Estadísticas Deportivas

Total Picks Globales
3.878
Tasa de Acierto en Picks Global
55,93%
Unidades Totales Globales
+226,34
Filtrar por año:

Estadísticas Globales por Deportes

Deporte Aciertos Fallos Nulos % Éxito Unidades Yield Promedio
Total Futbol 1.647 1.206 35 57,03% +148,87 +4,53%
Total Tenis 482 428 10 52,39% +65,58 +10,73%
Total NBA 40 30 0 57,14% +11,89 +34,67%
Total Picks
2.888
Tasa de Acierto en Picks
57,03%
Unidades Totales
+148,87
Filtrar por año:

Estadísticas Futbol - Histórico

Periodo Aciertos Fallos Nulos % Éxito Unidades Yield
Noviembre 84 72 0 53,85% -10,45 -6,27%
Octubre 80 47 0 62,99% +30,36 +20,25%
Septiembre 87 47 0 64,93% +38,97 +23,68%
Agosto 38 47 3 43,18% -3,41 -3,37%
Mayo 106 75 2 57,92% +9,80 +5,36%
Abril 104 80 4 55,32% +3,20 +1,70%
Marzo 120 70 2 62,50% +26,00 +13,54%
Febrero 94 88 3 50,81% -12,80 -6,92%
Enero 103 75 2 57,22% +7,40 +4,11%
Diciembre 101 55 0 64,74% +25,80 +16,54%
Noviembre 78 61 0 56,12% +1,40 +1,01%
Octubre 90 61 2 58,82% +11,00 +7,19%
Septiembre 78 74 4 50,00% -11,60 -7,40%
Agosto 25 23 3 49,02% -3,00 -5,88%
Mayo 93 68 3 56,71% +6,40 +3,90%
Abril 102 57 1 63,75% +24,60 +15,35%
Marzo 92 67 2 57,14% +6,60 +4,10%
Febrero 92 63 2 58,60% +10,60 +6,75%
Enero 80 76 2 50,63% -12,00 -7,59%
Ver estadísticas completas de Futbol
Total Picks
920
Tasa de Acierto en Picks
52,39%
Unidades Totales
+65,58
Filtrar por año:

Estadísticas Tenis - Histórico

Periodo Aciertos Fallos Nulos % Éxito Unidades Yield
ATP Finals y Copa Davis 25 25 0 50,00% +2,21 +5,20%
Metz y Atenas 18 15 0 54,55% +5,65 +20,26%
París 13 10 0 56,52% +4,15 +21,59%
Viena y Basilea 32 36 2 45,71% +9,18 +18,63%
Shanghai 22 24 1 46,81% +0,22 +0,21%
Gira Asiática 26 33 0 44,07% -11,62 -18,13%
US Open 33 27 2 53,23% +12,68 +26,61%
Cincinnati 27 18 0 60,00% +9,20 +20,45%
Toronto 23 10 0 69,70% +11,02 +34,22%
ATPS 250 Julio 33 34 0 49,25% -5,17 -8,86%
Wimbledon 33 24 0 57,89% +8,95 +15,61%
Halle y Queens 29 26 0 52,73% +10,15 +18,40%
Roland Garros 35 37 0 48,61% -14,05 -19,59%
Roma 36 24 0 60,00% +9,80 +16,81%
Madrid 26 34 1 42,62% -11,90 -16,20%
Montecarlo 28 19 0 59,57% +10,44 +22,00%
Miami 23 15 3 56,10% +8,50 +20,23%
Indian Wells 20 17 1 52,63% +6,17 +15,70%
Ver estadísticas completas de Tenis
Total Picks
70
Tasa de Acierto en Picks
57,14%
Unidades Totales
+11,89
Filtrar por año:

Estadísticas NBA - Histórico

Periodo Aciertos Fallos Nulos % Éxito Unidades Yield
Noviembre 31 27 0 53,45% +4,81 +9,91%
Octubre 9 3 0 75,00% +7,08 +59,42%
Ver estadísticas completas de NBA

Mejores Bonos de Bienvenida

¡Hola! 👋 Bienvenido a Picks Online

Picksonline
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.